
| MeGAP | Information Technology Assessment Project | Readiness Assessment and Profiling | Custom Research | Publications & Presentations |
Below is a list of the 239 cities that make up the second wave of the MeGAP. The table provides escores only, which is a summary statistic generated by the 55 specific performance dimensions which make up the overall assessment. For detailed information on how this assessment works, see the MeGAP main page.
This table lists the cities by population, starting with New York City, the largest.
These data are also available ordered by eScore and alphabetically.
Population KEY |
Over 500K |
200-500K |
100-200K |
| eScore Rank | Place Name (URL) | 2000 Population | Wave II -- Summer, '02 | Wave I -- Winter, '01 | % | Raw |
| | | | eScore | eScore | Change | Change |
| 14 | New York NY | 8,008,278 | 106.5 | 86.0 | 23.8% | 20.5 |
| 5 | Los Angeles CA | 3,694,820 | 113.0 | 71.0 | 59.2% | 42.0 |
| 21 | Chicago IL | 2,896,016 | 101.5 | 51.0 | 99.0% | 50.5 |
| 24 | Houston TX | 1,953,631 | 100.0 | 72.0 | 38.9% | 28.0 |
| 74 | Philadelphia PA | 1,517,550 | 79.0 | 42.0 | 88.1% | 37.0 |
| 22 | Phoenix AZ | 1,321,045 | 101.0 | 42.0 | 140.5% | 59.0 |
| 9 | San Diego CA | 1,223,400 | 108.5 | 78.0 | 39.1% | 30.5 |
| 12 | Dallas TX | 1,188,580 | 108.0 | 52.0 | 107.7% | 56.0 |
| 36 | San Antonio TX | 1,144,646 | 94.0 | 52.0 | 80.8% | 42.0 |
| 135 | Detroit MI | 951,270 | 61.0 | 11.0 | 454.5% | 50.0 |
| 13 | San Jose CA | 894,943 | 107.0 | 67.0 | 59.7% | 40.0 |
| 15 | Indianapolis IN | 791,926 | 106.0 | 75.0 | 41.3% | 31.0 |
| 18 | San Francisco CA | 776,733 | 103.0 | 54.0 | 90.7% | 49.0 |
| 66 | Jacksonville FL | 735,617 | 83.0 | 67.0 | 23.9% | 16.0 |
| 38 | Columbus OH | 711,470 | 93.0 | 21.0 | 342.9% | 72.0 |
| 28 | Austin TX | 656,562 | 96.5 | 64.0 | 50.8% | 32.5 |
| 140 | Baltimore MD | 651,154 | 60.0 | 22.0 | 172.7% | 38.0 |
| 49 | Memphis TN | 650,100 | 90.0 | 20.0 | 350.0% | 70.0 |
| 54 | Milwaukee WI | 596,974 | 87.5 | 20.0 | 337.5% | 67.5 |
| 26 | Boston MA | 589,141 | 99.0 | 53.0 | 86.8% | 46.0 |
| 69 | Washington DC | 572,059 | 82.0 | 52.0 | 57.7% | 30.0 |
| 23 | Nashville TN | 569,891 | 100.5 | 81.0 | 24.1% | 19.5 |
| 196 | El Paso TX | 563,662 | 46.0 | 21.0 | 119.0% | 25.0 |
| 16 | Seattle WA | 563,374 | 105.5 | 89.0 | 18.5% | 16.5 |
| 8 | Denver CO | 554,636 | 109.0 | 68.0 | 60.3% | 41.0 |
| 9 | Charlotte NC | 540,828 | 108.5 | 84.0 | 29.2% | 24.5 |
| 90 | Fort Worth TX | 534,694 | 73.5 | 39.0 | 88.5% | 34.5 |
| 1 | Portland OR | 529,121 | 122.0 | 80.5 | 51.6% | 41.5 |
| 168 | Oklahoma City OK | 506,132 | 53.0 | 41.0 | 29.3% | 12.0 |
| 2 | Tucson AZ | 486,699 | 115.0 | 43.0 | 167% | 72.0 |
| 192 | New Orleans LA | 484,674 | 46.5 | 15.0 | 210% | 31.5 |
| 49 | Las Vegas NV | 478,434 | 90.0 | 49.0 | 84% | 41.0 |
| 119 | Cleveland OH | 478,403 | 67.0 | 12.0 | 458% | 55.0 |
| 29 | Long Beach CA | 461,522 | 96.0 | 63.0 | 52% | 33.0 |
| 29 | Albuquerque NM | 448,607 | 96.0 | 51.0 | 88% | 45.0 |
| 60 | Kansas City MO | 441,545 | 85.5 | 29.0 | 195% | 56.5 |
| 110 | Fresno CA | 427,652 | 69.5 | 47.0 | 48% | 22.5 |
| 7 | Virginia Beach VA | 425,257 | 111.0 | 56.0 | 98% | 55.0 |
| 168 | Atlanta GA | 416,474 | 53.0 | 30.0 | 77% | 23.0 |
| 25 | Sacramento CA | 407,018 | 99.5 | 60.0 | 66% | 39.5 |
| 90 | Oakland CA | 399,484 | 73.5 | 4.0 | 1738% | 69.5 |
| 110 | Mesa AZ | 396,375 | 69.5 | 47.0 | 48% | 22.5 |
| 125 | Tulsa OK | 393,049 | 65.5 | 39.0 | 68% | 26.5 |
| 135 | Omaha NE | 390,007 | 61.0 | 37.0 | 65% | 24.0 |
| 9 | Minneapolis MN | 382,618 | 108.5 | 53.0 | 105% | 55.5 |
| 27 | Honolulu HI | 371,657 | 98.5 | 50.0 | 97% | 48.5 |
| 101 | Miami FL | 362,470 | 70.5 | 33.0 | 114% | 37.5 |
| 47 | Colorado Springs CO | 360,890 | 90.5 | 36.0 | 151% | 54.5 |
| 113 | St. Louis MO | 348,189 | 69.0 | 37.5 | 84% | 31.5 |
| 105 | Wichita KS | 344,284 | 70.0 | 47.0 | 49% | 23.0 |
| 125 | Santa Ana CA | 337,977 | 65.5 | 20.0 | 228% | 45.5 |
| 101 | Pittsburgh PA | 334,563 | 70.5 | 47.0 | 50% | 23.5 |
| 38 | Arlington TX | 332,969 | 93.0 | n/a | n/a | n/a |
| 90 | Cincinnati OH | 331,285 | 73.5 | 49.0 | 50% | 24.5 |
| 114 | Anaheim CA | 328,014 | 68.5 | 33.5 | 104% | 35.0 |
| 196 | Toledo OH | 313,619 | 46.0 | 30.0 | 53% | 16.0 |
| 4 | Tampa FL | 303,447 | 113.5 | 49.0 | 132% | 64.5 |
| 105 | Buffalo NY | 292,648 | 70.0 | 19.5 | 259% | 50.5 |
| 69 | St. Paul MN | 287,151 | 82.0 | 41.0 | 100% | 41.0 |
| 57 | Corpus Christi TX | 277,454 | 86.0 | 26.0 | 231% | 60.0 |
| 99 | Aurora CO | 276,393 | 71.0 | 28.0 | 154% | 43.0 |
| 33 | Raleigh NC | 276,093 | 94.5 | 58.5 | 62% | 36.0 |
| 226 | Newark NJ | 273,546 | 33.5 | 18.0 | 86% | 15.5 |
| 71 | Lexington-Fayette KY | 260,512 | 80.5 | 36.0 | 124% | 44.5 |
| 42 | Anchorage AK | 260,283 | 92.5 | 51.0 | 81% | 41.5 |
| 71 | Louisville KY | 256,231 | 80.5 | 45.0 | 79% | 35.5 |
| 57 | Riverside CA | 255,166 | 86.0 | 49.0 | 76% | 37.0 |
| 118 | St. Petersburg FL | 248,232 | 67.5 | 29.0 | 133% | 38.5 |
| 77 | Bakersfield CA | 247,057 | 78.5 | 25.0 | 214% | 53.5 |
| 90 | Stockton CA | 243,771 | 73.5 | 34.0 | 116% | 39.5 |
| 160 | Birmingham AL | 242,820 | 55.0 | 3.0 | 1733% | 52.0 |
| 238 | Jersey City NJ | 240,055 | 2.0 | 16.0 | -88% | -14.0 |
| 97 | Norfolk VA | 234,403 | 72.0 | 52.0 | 38% | 20.0 |
| 152 | Baton Rouge LA | 227,818 | 56.0 | 43.0 | 30% | 13.0 |
| 188 | Hialeah FL | 226,419 | 47.0 | ** | n/a | n/a |
| 33 | Lincoln NE | 225,581 | 94.5 | n/a | n/a | n/a |
| 38 | Greensboro NC | 223,891 | 93.0 | 31.0 | 200% | 62.0 |
| 54 | Plano TX | 222,030 | 87.5 | 36.0 | 143% | 51.5 |
| 105 | Rochester NY | 219,773 | 70.0 | 40.0 | 75% | 30.0 |
| 74 | Glendale AZ | 218,812 | 79.0 | n/a | n/a | n/a |
| 129 | Akron OH | 217,074 | 63.0 | 46.0 | 37% | 17.0 |
| 158 | Garland TX | 215,768 | 55.5 | ** | n/a | n/a |
| 36 | Madison WI | 208,054 | 94.0 | 65.0 | 45% | 29.0 |
| 101 | Fort Wayne IN | 205,727 | 70.5 | 37.0 | 91% | 33.5 |
| 77 | Fremont CA | 203,413 | 78.5 | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Scottsdale AZ | 202,705 | 114.0 | 61.0 | 87% | 53.0 |
| 213 | Montgomery AL | 201,568 | 39.5 | ** | n/a | n/a |
| 168 | Shreveport LA | 200,145 | 53.0 | 37.0 | 43% | 16.0 |
| 173 | Augusta GA | 199,775 | 52.0 | | | |
| 96 | Lubbock TX | 199,564 | 72.5 | 50.0 | 45% | 22.5 |
| 45 | Chesapeake VA | 199,184 | 91.0 | | | |
| 80 | Mobile AL | 198,915 | 78.0 | | | |
| 42 | Des Moines IA | 198,682 | 92.5 | | | |
| 176 | Grand Rapids MI | 197,800 | 51.5 | 7.0 | 636% | 44.5 |
| 51 | Richmond VA | 197,790 | 89.0 | | | |
| 227 | Yonkers NY | 196,086 | 29.0 | | | |
| 81 | Spokane WA | 195,629 | 77.5 | 37.0 | 109% | 40.5 |
| 210 | Glendale CA | 194,973 | 40.0 | | | |
| 47 | Tacoma WA | 193,556 | 90.5 | 27.0 | 235% | 63.5 |
| 6 | Irving TX | 191,615 | 111.5 | 60.0 | 86% | 51.5 |
| 135 | Huntington Beach CA | 189,594 | 61.0 | | | |
| 61 | Modesto CA | 188,856 | 85.0 | | | |
| 45 | Durham NC | 187,035 | 91.0 | 65.0 | 40% | 26.0 |
| 200 | Columbus GA | 186,291 | 44.0 | | | |
| 97 | Orlando FL | 185,951 | 72.0 | 42.0 | 71% | 30.0 |
| 64 | Boise City ID | 185,787 | 84.0 | | | |
| 105 | Winston-Salem NC | 185,776 | 70.0 | | | |
| 116 | San Bernardino CA | 185,401 | 67.5 | 48.5 | 39% | 19.0 |
| 210 | Jackson MS | 184,256 | 40.0 | | | |
| 172 | Little Rock AR | 183,133 | 52.5 | | | |
| 20 | Salt Lake City UT | 181,743 | 102.0 | 75.0 | 36% | 27.0 |
| 64 | Reno NV | 180,480 | 84.0 | | | |
| 85 | Newport News VA | 180,150 | 75.5 | | | |
| 133 | Chandler AZ | 176,581 | 61.5 | | | |
| 181 | Laredo TX | 176,576 | 49.5 | 26.0 | 90% | 23.5 |
| 90 | Henderson NV | 175,381 | 73.5 | | | |
| 181 | Knoxville TN | 173,890 | 49.5 | | | |
| 199 | Amarillo TX | 173,627 | 45.0 | | | |
| 181 | Providence RI | 173,618 | 49.5 | | | |
| 133 | Chula Vista CA | 173,556 | 61.5 | 10.0 | 515% | 51.5 |
| 203 | Worcester MA | 172,648 | 43.0 | | | |
| 115 | Oxnard CA | 170,358 | 68.0 | 37.0 | 84% | 31.0 |
| 131 | Dayton OH | 166,179 | 62.5 | | | |
| 221 | Garden Grove CA | 165,196 | 36.0 | | | |
| 180 | Oceanside CA | 161,029 | 50.0 | | | |
| 29 | Tempe AZ | 158,625 | 96.0 | 42.0 | 129% | 54.0 |
| 105 | Huntsville AL | 158,216 | 70.0 | 30.0 | 133% | 40.0 |
| 160 | Ontario CA | 158,007 | 55.0 | | | |
| 149 | Chattanooga TN | 155,554 | 58.0 | 10.0 | 480% | 48.0 |
| 90 | Fort Lauderdale FL | 152,397 | 73.5 | 61.0 | 20% | 12.5 |
| 210 | Springfield MA | 152,082 | 40.0 | | | |
| 32 | Springfield MO | 151,580 | 95.5 | 24.0 | 298% | 71.5 |
| 67 | Santa Clarita CA | 151,088 | 82.5 | | | |
| 178 | Salinas CA | 151,060 | 50.5 | | | |
| 19 | Tallahassee FL | 150,624 | 102.5 | | | |
| 192 | Rockford IL | 150,115 | 46.5 | | | |
| 207 | Pomona CA | 149,473 | 41.0 | | | |
| 239 | Paterson NJ | 149,222 | 0.0 | | | |
| 38 | Overland Park KS | 149,080 | 93.0 | | | |
| 57 | Santa Rosa CA | 147,595 | 86.0 | | | |
| 152 | Syracuse NY | 147,306 | 56.0 | | | |
| 202 | Kansas City KS | 146,866 | 43.5 | | | |
| 61 | Hampton VA | 146,437 | 85.0 | 39.0 | 118% | 46.0 |
| 116 | Lakewood CO | 144,126 | 67.5 | | | |
| 82 | Vancouver WA | 143,560 | 76.0 | | | |
| 82 | Irvine CA | 143,072 | 76.0 | | | |
| 152 | Aurora IL | 142,990 | 56.0 | | | |
| 164 | Moreno Valley CA | 142,381 | 54.0 | | | |
| 208 | Pasadena TX | 141,674 | 40.5 | | | |
| 222 | Hayward CA | 140,030 | 35.5 | | | |
| 167 | Brownsville TX | 139,722 | 53.5 | 8.0 | 569% | 45.5 |
| 235 | Bridgeport CT | 139,529 | 15.0 | | | |
| 121 | Hollywood FL | 139,357 | 66.5 | | | |
| 216 | Warren MI | 138,247 | 38.5 | | | |
| 127 | Torrance CA | 137,946 | 65.0 | 8.0 | 713% | 57.0 |
| 101 | Eugene OR | 137,893 | 70.5 | 50.0 | 41% | 20.5 |
| 140 | Pembroke Pines FL | 137,427 | 60.0 | | | |
| 177 | Salem OR | 136,924 | 51.0 | 50.0 | 2% | 1.0 |
| 52 | Pasadena CA | 133,936 | 88.0 | 47.0 | 87% | 41.0 |
| 119 | Escondido CA | 133,559 | 67.0 | | | |
| 147 | Sunnyvale CA | 131,760 | 58.5 | 22.0 | 166% | 36.5 |
| 77 | Savannah GA | 131,510 | 78.5 | | | |
| 181 | Fontana CA | 128,929 | 49.5 | | | |
| 188 | Orange CA | 128,821 | 47.0 | | | |
| 123 | Naperville IL | 128,358 | 66.0 | | | |
| 99 | Alexandria VA | 128,283 | 71.0 | 45.0 | 58% | 26.0 |
| 152 | Rancho Cucamonga CA | 127,743 | 56.0 | | | |
| 164 | Grand Prairie TX | 127,427 | 54.0 | | | |
| 160 | Fullerton CA | 126,003 | 55.0 | | | |
| 129 | Corona CA | 124,966 | 63.0 | | | |
| 208 | Flint MI | 124,943 | 40.5 | | | |
| 61 | Mesquite TX | 124,523 | 85.0 | | | |
| 88 | Sterling Heights MI | 124,471 | 74.5 | | | |
| 54 | Sioux Falls SD | 123,975 | 87.5 | 11.0 | 695% | 76.5 |
| 173 | New Haven CT | 123,626 | 52.0 | | | |
| 143 | Topeka KS | 122,377 | 59.5 | | | |
| 82 | Concord CA | 121,780 | 76.0 | | | |
| 233 | Evansville IN | 121,582 | 18.0 | | | |
| 139 | Hartford CT | 121,578 | 60.5 | | | |
| 164 | Fayetteville NC | 121,015 | 54.0 | | | |
| 143 | Cedar Rapids IA | 120,758 | 59.5 | | | |
| 231 | Elizabeth NJ | 120,568 | 21.0 | | | |
| 121 | Lansing MI | 119,128 | 66.5 | | | |
| 219 | Lancaster CA | 118,718 | 38.0 | | | |
| 17 | Fort Collins CO | 118,652 | 103.5 | | | |
| 110 | Coral Springs FL | 117,549 | 69.5 | | | |
| 33 | Stamford CT | 117,083 | 94.5 | 5.0 | 1790% | 89.5 |
| 160 | Thousand Oaks CA | 117,005 | 55.0 | | | |
| 192 | Vallejo CA | 116,760 | 46.5 | | | |
| 225 | Palmdale CA | 116,670 | 34.0 | | | |
| 168 | Columbia SC | 116,278 | 53.0 | | | |
| 187 | El Monte CA | 115,965 | 47.5 | | | |
| 222 | Abilene TX | 115,930 | 35.5 | | | |
| 150 | North Las Vegas NV | 115,488 | 57.5 | | | |
| 143 | Ann Arbor MI | 114,024 | 59.5 | 27.5 | 116% | 32.0 |
| 186 | Beaumont TX | 113,866 | 48.5 | | | |
| 131 | Waco TX | 113,726 | 62.5 | | | |
| 86 | Independence MO | 113,288 | 75.0 | 20.5 | 266% | 54.5 |
| 203 | Peoria IL | 112,936 | 43.0 | | | |
| 203 | Inglewood CA | 112,580 | 43.0 | 23.5 | 83% | 19.5 |
| 151 | Springfield IL | 111,454 | 56.5 | | | |
| 213 | Simi Valley CA | 111,351 | 39.5 | | | |
| 230 | Lafayette LA | 110,257 | 24.0 | | | |
| 86 | Gilbert AZ | 109,697 | 75.0 | | | |
| 173 | Carrollton TX | 109,576 | 52.0 | | | |
| 73 | Bellevue WA | 109,569 | 80.0 | | | |
| 127 | West Valley City UT | 108,896 | 65.0 | | | |
| 74 | Clearwater FL | 108,787 | 79.0 | | | |
| 188 | Costa Mesa CA | 108,724 | 47.0 | | | |
| 135 | Peoria AZ | 108,364 | 61.0 | | | |
| 228 | South Bend IN | 107,789 | 26.0 | | | |
| 237 | Downey CA | 107,323 | 6.0 | | | |
| 234 | Waterbury CT | 107,271 | 16.0 | | | |
| 67 | Manchester NH | 107,006 | 82.5 | | | |
| 224 | Allentown PA | 106,632 | 34.5 | | | |
| 140 | McAllen TX | 106,414 | 60.0 | | | |
| 232 | Joliet IL | 106,221 | 20.0 | | | |
| 216 | Lowell MA | 105,167 | 38.5 | | | |
| 123 | Provo UT | 105,166 | 66.0 | | | |
| 178 | West Covina CA | 105,080 | 50.5 | | | |
| 229 | Wichita Falls TX | 104,197 | 25.5 | | | |
| 206 | Erie PA | 103,717 | 42.5 | | | |
| 216 | Daly City CA | 103,621 | 38.5 | | | |
| 200 | Clarksville TN | 103,455 | 44.0 | | | |
| 188 | Norwalk CA | 103,298 | 47.0 | | | |
| 236 | Gary IN | 102,746 | 10.0 | | | |
| 52 | Berkeley CA | 102,743 | 88.0 | | | |
| 152 | Santa Clara CA | 102,361 | 56.0 | | | |
| 152 | Green Bay WI | 102,313 | 56.0 | | | |
| 146 | Cape Coral FL | 102,286 | 59.0 | | | |
| 185 | Arvada CO | 102,153 | 49.0 | | | |
| 215 | Pueblo CO | 102,121 | 39.0 | | | |
| 89 | Athens-ClarkeGA | 101,489 | 74.0 | | | |
| 44 | Cambridge MA | 101,355 | 92.0 | | | |
| 147 | Westminster CO | 100,940 | 58.5 | | | |
| 198 | Ventura CA | 100,916 | 45.5 | | | |
| 159 | Portsmouth VA | 100,565 | 55.5 | | | |
| 192 | Livonia MI | 100,545 | 46.5 | | | |
| 220 | Burbank CA | 100,316 | 37.5 | | | |
[ back to top ]
|
|